EL TIEMPO HOY
|
TIEMPO | Base |
Intermedia |
Cumbre |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | |||||
| Temperatura | 3.0 ºC | -1.0 ºC | -6.1 ºC | |||||
| Viento | Suave | Suave | Moderado | |||||
| Visibilidad | Buena | Buena | Buena | |||||
| Nieve | Base |
Intermedia |
Cumbre |
|||||
| Cantidad en las últimas 24 hs | 0cm | 0 cm | 0cm | |||||
| Cantidad pisada | 55cm | 160 cm | 222cm | |||||
| Cantidad acumulada | 250cm | 491cm | 564cm | |||||
| Calidad de nieve | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida | Dura Rapida |
|
TIEMPO | Base |
Intermedia |
Cumbre |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | |||||
| Temperatura | 4.4 ºC | 0.2 ºC | -4.6 ºC | |||||
| Viento | Suave | Suave | Moderado | |||||
| Visibilidad | Buena | Buena | Buena | |||||
| Nieve | Base |
Intermedia |
Cumbre |
|||||
| Cantidad en las últimas 24 hs | 0cm | 0cm | 0cm | |||||
| Cantidad pisada | 55cm | 160cm | 222cm | |||||
| Cantidad acumulada | 250cm | 491cm | 564cm | |||||
| Calidad de nieve | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida | Dura Rapida |
|
TIEMPO | Base |
Intermedia |
Cumbre |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | |||||
| Temperatura | ºC | ºC | ºC | |||||
| Viento | ||||||||
| Visibilidad | ||||||||
| Nieve | Base |
Intermedia |
Cumbre |
|||||
| Cantidad en las últimas 24 hs | 0cm | 0cm | 0cm | |||||
| Cantidad pisada | 55cm | 160cm | 222cm | |||||
| Cantidad acumulada | 250cm | 491cm | 564cm | |||||
| Calidad de nieve | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida |