Suscríbase para recibir periódicamente toda la info del cerro.
Subscribe to regularly receive all the info of the Ski Resort.

| 2013 | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ESPECIAL | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA |
||||
| 20/06 al 28/06 07/09 al 29/09 |
29/06 al 05/07 24/08 al 06/09 |
27/07 al 23/08 | 06/07 al 26/07 | |||||
| Mayores | Men/Sen | Mayores | Men/Sen | Mayores | Men/Sen | Mayores | Men/Sen | |
| Pase Telecabina | 100 | 80 | 115 | 90 | 150 | 110 | 200 | 140 |
| Pase Tarde | 205 | 170 | 235 | 200 | 270 | 235 | 350 | 290 |
| Pase Diario | 275 | 230 | 295 | 250 | 330 | 295 | 415 | 350 |
| Pase fin de semana | 365 | 355 | 425 | 400 | 510 | 460 | 655 | 520 |
| Pase 3 Días | 690 | 565 | 780 | 620 | 955 | 810 | 1150 | 960 |
| Pase 4 Días | 905 | 750 | 1040 | 860 | 1255 | 1105 | 1565 | 1310 |
| Pase 5 Días | 1105 | 900 | 1255 | 1030 | 1530 | 1340 | 1975 | 1570 |
| Pase Semanal | 1380 | 1130 | 1495 | 1205 | 1800 | 1615 | 2300 | 1865 |
| Joven Universitario | 1130 | - | 1205 | - | 1615 | - | - | - |
| Pase Quincenal | 2585 | 2110 | 2950 | 2405 | 3630 | 3200 | 4540 | 3690 |
| Pase Mensual | 5060 | 4050 | 5765 | 4615 | 7080 | 6185 | 9000 | 7315 |
| Pase Temporada | 11680 | 8420 | 11680 | 8420 | 11680 | 8420 | 11680 | 8420 |
Si desea recibir información acerca de Chapelco Ski Resort escríbanos completando el siguiente formulario que responderemos a la brevedad. ¡muchas gracias!
Chapelco Ski Resort | Nieves del Chapelco S.A. | 25 de Mayo 555 piso 5to. Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. +54(11) 5555.5700
San Martín de los Andes: M. Moreno 859 Locales B y C - Tel. (+54) 02972 427845 / 429845 | agenciasma@chapelco.com
chapelco.com es el Sitio Oficial del centro de esquí Chapelco Ski Resort
Copyright © 2012 Nieves del Chapelco S.A. Todos los derechos reservados | All right reserved
TRABAJAR EN CHAPELCO SKI RESORT Envianos tu CV a: rrhh@chapelco.com