
Equipo completo de esquí y snowboard (tablas y botas)
| TEMPORADA BAJA Y ESPECIAL |
TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA |
||||||||||
| 20/06 al 28/06 /
07/09 al 29/09 29/06 al 05/07 / 24/08 al 06/09 |
27/07 al 23/08 | 06/07 al 26/07 | ||||||||||
| DIARIO | STD | SUP | MENOR | MINI | STD | SUP | MENOR | MINI | STD | SUP | MENOR | MINI |
| Equipo completo de esquí | 140 | 180 | 100 | 80 | 150 | 185 | 110 | 90 | 175 | 215 | 125 | 95 |
| Snowboard tablas y botas | - | 180 | - | - | - | 185 | - | - | - | 215 | - | - |
| SEMANAL | ||||||||||||
| Equipo completo de esquí | 775 | 1010 | 570 | 440 | 840 | 1045 | 605 | 505 | 980 | 1210 | 710 | 540 |
| Snowboard tablas y botas | - | 1010 | - | - | 1045 | - | - | - | 1210 | - | - | |
Nota: Tablas: mini hasta 1,10 mts menor de 1,11 mts a 1,40 mts | Botas: mini hasta 28 menor de 29 a 35. Todos los equipos estan sujetos a disponibilidad de stock. La pérdida y/o rotura del equipo y el costo que esto represente deberá ser abonado por el usuario. Todas las tarifas están expresadas en pesos y sujetas a modificaciones sin previo aviso. El inicio y finalización de temporada puede sufrir cambios por condiciones climáticas. Es indispensable para el alquiler de equipos dejar como garantía la tarjeta de crédito en el Rental.
BENEFICIO ADICIONAL: GUARDAESQUIES, GUARDABOTAS Y SECABOTAS SIN CARGO
Si desea recibir información acerca de Chapelco Ski Resort escríbanos completando el siguiente formulario que responderemos a la brevedad. ¡muchas gracias!
Chapelco Ski Resort | Nieves del Chapelco S.A. | 25 de Mayo 555 piso 5to. Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. +54(11) 5555.5700
San Martín de los Andes: M. Moreno 859 Locales B y C - Tel. (+54) 02972 427845 / 429845 | agenciasma@chapelco.com
chapelco.com es el Sitio Oficial del centro de esquí Chapelco Ski Resort
Copyright © 2012 Nieves del Chapelco S.A. Todos los derechos reservados | All right reserved
TRABAJAR EN CHAPELCO SKI RESORT Envianos tu CV a: rrhh@chapelco.com